Cập nhật ngày 19/10/2026.
Năm 2026, lệ phí thi VSTEP cho thí sinh tự do phổ biến từ 1.500.000đ đến 2.000.000đ, mức hay gặp nhất là 1.800.000đ. Sinh viên hoặc cán bộ của chính trường tổ chức thi thường được giảm, có nơi chỉ còn 1.000.000–1.300.000đ. Một số trường thu thêm phí phúc khảo nếu bạn muốn chấm lại.
Cột “Nguồn” ghi trường khi mức phí lấy từ thông báo của trường, tổng hợp khi chỉ tìm thấy trên trang tổng hợp. Hãy kiểm tra thông báo của đúng đợt thi trước khi chuyển khoản.
Hà Nội và miền Bắc
| Trường | Thí sinh tự do | Mức giảm | Nguồn |
|---|---|---|---|
| ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN (ULIS) | 1.800.000đ | Phúc khảo 800.000đ | Trường |
| ĐH Bách khoa Hà Nội | 1.800.000đ | 1.500.000đ (SV, cán bộ HUST) | Trường |
| ĐH Kinh tế Quốc dân | 1.800.000đ | 1.500.000đ (người học NEU) | Trường |
| ĐH Ngoại thương | 1.800.000đ | 1.500.000đ (SĐH, cán bộ), 1.200.000đ (SV FTU) | Trường |
| ĐH Sư phạm Hà Nội | 2.000.000đ (bậc 3–5) | 1.250.000đ (SV HNUE); bậc 2: 1.500.000đ | Trường |
| ĐH Thương mại | 2.000.000đ (ứng viên SĐH) | 1.700.000đ (người học, cán bộ TMU) | Trường |
| Học viện An ninh Nhân dân | 1.800.000đ | — | Trường |
| Học viện Khoa học Quân sự | 1.800.000đ | — | Trường |
| ĐH Hà Nội | khoảng 1.800.000đ | — | Tổng hợp |
| ĐH Phenikaa | 1.800.000đ | 1.500.000đ (SV) | Tổng hợp |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 1.800.000đ | 1.500.000đ (SV, GV, mức cũ) | Tổng hợp |
| Đại học Thái Nguyên | 1.500.000đ | — | Tổng hợp |
| ĐH Thành Đông | khoảng 1.500.000–1.800.000đ | — | Tổng hợp |
Miền Trung
| Trường | Thí sinh tự do | Mức giảm | Nguồn |
|---|---|---|---|
| ĐH Vinh | 1.800.000đ | 1.500.000đ (nội bộ) | Trường |
| ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế | 1.800.000đ | — | Trường |
| ĐH Duy Tân | 1.800.000đ | 1.500.000đ (SV DTU), 1.350.000đ (cán bộ, GV DTU) | Trường |
| ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng | 1.800.000đ | Có mức giảm cho người học ĐHĐN | Tổng hợp |
Miền Nam
| Trường | Thí sinh tự do | Mức giảm | Nguồn |
|---|---|---|---|
| ĐH Tài chính – Marketing | 2.000.000đ (lần đầu), 1.900.000đ (thi lại) | 1.500.000đ (người học UFM); 1.700.000đ (SV trường khác) | Trường |
| ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM | 2.000.000đ | 1.500.000đ (SV UEF) | Trường |
| ĐH Công Thương TP.HCM | 2.000.000đ | 1.500.000đ (cán bộ, SV HUIT) | Trường |
| ĐH Trà Vinh | 1.800.000đ | 1.300.000đ (SV, viên chức TVU) | Trường |
| ĐH Quốc tế Hồng Bàng | 1.800.000đ | 1.400.000đ (người học HIU) | Trường |
| ĐH Cần Thơ | 1.500.000đ | 1.200.000đ (SV, cán bộ ĐHCT) | Trường |
| ĐH Đồng Tháp | 1.500.000đ | 1.000.000–1.300.000đ | Trường |
| ĐH Sư phạm TP.HCM | Chưa công bố trong thông báo đã đọc | 1.500.000đ (HS, SV, viên chức HCMUE) | Trường |
| ĐH Văn Lang | 1.800.000đ | 1.200.000đ (SV VLU), 1.600.000đ (SV trường khác) | Tổng hợp |
| ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM | 1.800.000đ | khoảng 1.500.000đ (SV ĐHQG) | Tổng hợp |
| ĐH Sài Gòn | 1.800.000đ | — | Tổng hợp |
| ĐH Kinh tế TP.HCM | 1.800.000đ | — | Tổng hợp |
| ĐH Mở TP.HCM | 1.800.000đ | 1.400.000đ (SV OU) | Tổng hợp |
| ĐH Nam Cần Thơ | 1.500.000đ | 1.300.000đ (người học NCTU) | Tổng hợp |
| ĐH Lạc Hồng | 1.100.000đ | — | Tổng hợp |
Những khoản có thể phải tính thêm
- Phúc khảo: ví dụ ULIS thu 800.000đ.
- Không hoàn phí: một số trường ghi rõ không hoàn lệ phí khi thí sinh vắng thi (ví dụ ĐH Cần Thơ, ĐH Đồng Tháp).
- Đi lại và lưu trú nếu bạn thi ở tỉnh khác.
- Thi lại: bạn đóng lại lệ phí cho đợt mới. Một vài trường có mức phí thi lại riêng.
Cách tiết kiệm nhất là thi khi đã sẵn sàng, để không phải đóng phí hai lần. Một đề thi thử đủ 4 kỹ năng giúp bạn biết mình đã đủ mức chưa.
Câu hỏi thường gặp
Thi VSTEP bao nhiêu tiền?
Phổ biến 1.500.000–2.000.000đ cho thí sinh tự do, thường gặp nhất là 1.800.000đ.
Trường nào lệ phí thi VSTEP rẻ nhất?
Trong các mức chúng tôi tìm được, ĐH Lạc Hồng ghi 1.100.000đ (nguồn tổng hợp). Sinh viên của trường tổ chức thi thường có mức thấp hơn nữa.
Lệ phí thi VSTEP có được hoàn không?
Nhiều trường ghi rõ không hoàn lệ phí. Đọc kỹ quy định của trường trước khi nộp.
Xem lịch thi kèm lệ phí từng đợt ở trang Lịch thi VSTEP.
